ďťż

moduły SIP 50-90hz do XTANTA 603x poszukiwane

Haary x draco
Witam,
Jak w temacie. W moim zakupionym świeżo wzmaku są SIPy 500 i 700Hz. Suba do tego nie podłączę, przód gra całym pasmem. Na aukcjach nie ma, w necie nie ma, maila do firmy wysłałem, na razie bez odpowiedzi. Bardzo proszę o pomoc. Może są jakieś zamienniki?
Pozdrawiam


Możesz poszukać w sklepach z elementami elektronicznymi drabinek rezystorowych o odpowiednich wartościach albo poskładać SIP-y z pojedyńczych oporników. Skontaktuj się z forumowiczem W1Michał, jak miał Xtanta to dorabiał sobie sam Sip-y, może mu jeszcze jakieś pozostały.
Kup w sklepie odpowiednie rezystory i powkładaj - ja tak mam zrobione.

Tu masz małe know-how jak to zrobić:

The SIP codes are simple to understand. The last number of the SIP
code represents the number of zeroes to add to the first two numbers of the code. This number determines the value of the resistors to use. (Example: SIP code number 682 = 6800 OR 6.8 K Ohms.) To install the resistors, "J" bend and insert each resistor into the SIP socket. Do not allow the resistor leads to touch.

Steps to creating a custom crossover frequency sip

1. Choose a crossover frequency from the chart and note the
corresponding sip code.
2. Translate sip code into a resistor value.
3. Load 6 - 1/8th or 1/4 watt resistors into the sip socket isolating the leads.

Frequency SIP Code Resistor
Value
7000 Hz 102 1000 Ohm
6500 Hz 112 1100 Ohm
5600 Hz 132 1300 Ohm
5000 Hz 152 1500 Ohm
4600 Hz 162 1600 Ohm
4000 Hz 182 1800 Ohm
3700 Hz 202 2000 Ohm
3300 Hz 222 2200 Ohm
3000 Hz 242 2400 Ohm
2700 Hz 272 2700 Ohm
2400 Hz 302 3000 Ohm
2200 Hz 332 3300 Ohm
2000 Hz 362 3600 Ohm
1900 Hz 392 3900 Ohm
1700 Hz 432 4300 Ohm
1600 Hz 472 4700 Ohm
1400 Hz 512 5100 Ohm
1300 Hz 562 5600 Ohm
1200 Hz 622 6200 Ohm
1100 Hz 682 6800 Ohm
1000 Hz 752 7500 Ohm
900 Hz 822 8200 Ohm
800 Hz 912 9100 Ohm
700 Hz 103 10000 Ohm
600 Hz 133 13000 Ohm
500 Hz 153 15000 Ohm
450 Hz 163 16000 Ohm
400 Hz 183 18000 Ohm
375 Hz 203 20000 Ohm
300 Hz 273 27000 Ohm
250 Hz 303 30000 Ohm
200 Hz 393 39000 Ohm
150 Hz 563 56000 Ohm
120 Hz 683 68000 Ohm
100 Hz 913 91000 Ohm
90 Hz 104 100000 Ohm
80 Hz 114 110000 Ohm
70 Hz 134 130000 Ohm
60 Hz 164 160000 Ohm
50 Hz 224 220000 Ohm
45 Hz 244 240000 Ohm
40 Hz 304 300000 Ohm
30 Hz 474 470000 Ohm
25 Hz 754 750000 Ohm
20 Hz 155 1500000 Ohm
Dzięki. Jutro się zabieram za robotę.


heh - napisaliśmy w tym samym momencie ;P
a ja edytowałem bo się zrobiło bez sensu

[ Dodano: 2009-05-20, 13:28 ]
Kupiłem 300k. Działa!
Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Haary x draco